So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./VESTAKEEP® Ultimate |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C,Complete Break | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C,Complete Break | ISO 179/1eA | 8.0 kJ/m² |
| 23°C,Complete Break | ISO 179/1eA | 9.0 kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C,Complete Break | ISO 179/1eU | NoBreak |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./VESTAKEEP® Ultimate |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | 2.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 °C |
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | V-0 |
| Burning wire flammability index | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./VESTAKEEP® Ultimate |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 95.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 5.0 % |
| Break | ISO 527-2 | 40 % | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 3400 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./VESTAKEEP® Ultimate |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 6E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B | 305 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 340 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A | 335 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./VESTAKEEP® Ultimate |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.30 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD:180°C,2.00mm | ISO 294-4 | 0.90 % |
| TD:180°C,2.00mm | ISO 294-4 | 1.1 % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 380°C/5.0kg | ISO 1133 | 7.00 cm³/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./VESTAKEEP® Ultimate |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA5 | IEC 60112 | PLC 3 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 16 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms | |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 3 |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 2.80 |
| 50Hz | IEC 60250 | 2.80 |
