So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETKIM Petrokimya Holding A.S./PETILEN S07-21A |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.59to0.81 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920to0.922 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETKIM Petrokimya Holding A.S./PETILEN S07-21A |
|---|---|---|---|
| FilmQuality | Internal Method | T | |
| Swelling Ratio | Internal Method | 1.35 | |
| Processing temperature | 150to160 °C |
