So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/PMC® 780 Dry/Wet |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 6.21 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 2.76 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 700 % |
| tear strength | ASTM D624 | 35.0 kN/m |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/PMC® 780 Dry/Wet |
|---|---|---|---|
| stripping time | 23°C | 2900 min | |
| Thermosetting mixed viscosity | ASTM D2393 | 2000 cP | |
| storage stability | 23°C | ASTM D2471 | 25 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/PMC® 780 Dry/Wet |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D1475 | 1.02 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D2566 | <0.10 % |
| Specific volume | 0.983 cm³/g |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/PMC® 780 Dry/Wet |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 80 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/PMC® 780 Dry/Wet |
|---|---|---|---|
| Mixing Ratio | 2A:1Bbyweight |
