So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 无断裂 |
| -30°C | ASTM D256 | 无断裂 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 20 % |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| tear strength | ASTM D624 | 60.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 55.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 18.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 850 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3417 | 195 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.90 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/2.16kg | ASTM D1238 | 25.0 cm³/10min |
| density | ASTM D792 | 1.12 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 100°C | ASTM D257 | 1E+11 ohms·cm |
| Dissipation factor | 1kHz | ASTM D150 | 6E-03 |
| Volume resistivity | 23°C | ASTM D257 | 1E+13 ohms·cm |
| Dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | 4.30 |
| Dielectric strength | 2.00mm | ASTM D149 | 17 kV/mm |
| Dielectric constant | 100kHz | ASTM D150 | 4.25 |
| Dissipation factor | 100kHz | ASTM D150 | 0.015 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ASTM D2240 | 35 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SO.F.TER ITALY/Pibiflex® 3560 |
|---|---|---|---|
| FatigueResistance | ASTM D1052 | 0.1/300 kCycles |
