So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/ 19103 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 18.6 MPa |
| ASTM D412 | 35.5 MPa | ||
| 100%Strain | ASTM D412 | 9.90 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 520 % |
| tear strength | ASTM D624 | 94.6 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/ 19103 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,H-22Wheel | ASTM D1044 | 50.0 mg |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/ 19103 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 92 |
