So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Cured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OG653 |
|---|---|---|---|
| LapShearStrength | 23°C | 9.21 MPa | |
| Shore hardness | ShoreD | 76 |
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OG653 |
|---|---|---|---|
| viscosity | 23°C | 0.65to0.85 Pa·s | |
| Color | Green | ||
| density | 1.10 g/cm³ |
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OG653 |
|---|---|---|---|
| transmissivity | 440to2220nm | >97.0 % | |
| 320nm | 33.0 % | ||
| Refractive index | --5 | 1.487 | |
| --6 | 1.511 | ||
| transmissivity | 380nm | 83.0 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OG653 |
|---|---|---|---|
| shelf-life | 23°C | 52 wk |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OG653 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | >40.0 °C | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:--3 | 7.5E-05 cm/cm/°C | |
| MD:--4 | 1.6E-04 cm/cm/°C |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OG653 |
|---|---|---|---|
| operate temperature | StorageModulus | 2.39 GPa | |
| DegradationTemperature | 310 °C | ||
| weight loss on heating | 250°C | 3.4 % | |
| operate temperature | Continuous | -55-150 °C | |
| Intermittent | -55-250 °C | ||
| weight loss on heating | 200°C | 2.0 % |
