So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KUMHO KOREA/Kumho SBR 1712C |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 200%Strain | ASTM D412 | 9.32to12.3 MPa |
| Break | ASTM D412 | 21.1 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 500 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KUMHO KOREA/Kumho SBR 1712C |
|---|---|---|---|
| Soap | ASTM D5774 | 0.50 % | |
| Oil content | ASTM D5774 | 26to29 % | |
| Volatile compounds | ASTM D5668 | 0.50 % | |
| Mooney viscosity | --2 | ASTM D1646 | 41to51 MU |
| --3 | ASTM D1646 | 71 MU | |
| Organic Acid | ASTM D5774 | 3.9to5.7 % | |
| ash content | ASTM D5667 | 0.80 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KUMHO KOREA/Kumho SBR 1712C |
|---|---|---|---|
| Combining An | ASTM D5775 | 23to25 % |
