So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | 3.18mm | ASTM D2863 | 29 % |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 1.91mm | ASTM D412 | 22.8 MPa |
| 0.254mm | ASTM D412 | 29.0 MPa | |
| elongation | Break,1.91mm | ASTM D412 | 250 % |
| Break,0.254mm | ASTM D412 | 230 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -18.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.27to1.31 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 23°C,100MHz | ASTM D150 | 2.70 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+14 ohms·cm | |
| Dissipation factor | 23°C,100MHz | ASTM D150 | 0.015 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 65to71 |
| ShoreD,15Sec | ASTM D2240 | 50to56 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/Alpha PVC GW 2409-VW1 NAT 50 LCF |
|---|---|---|---|
| Change rate of ultimate elongation in air | 136°C,168hr | UL Unspecified | -9.0 % |
| Change rate of tensile strength in air | 136°C,168hr | UL Unspecified | 4.0 % |
