So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd./SQUARE® LIM6910-40A/B |
|---|---|---|---|
| viscosity | DIN 53019 | 85 Pa·s | |
| Curing time | 150°C | 0.17 hr |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd./SQUARE® LIM6910-40A/B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 5.00 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 300 % |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 1 % | |
| tear strength | ASTM D624 | 12.0 kN/m |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd./SQUARE® LIM6910-40A/B |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | PartA | 按重量计算的混合比:1.0 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:1.0 | ||
| Pot Life(20°C) | 7200 min | ||
| Shelf Life | 52 wk |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd./SQUARE® LIM6910-40A/B |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | JISK6301 | 1.5 % |
| density | ASTM D792 | 1.08 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd./SQUARE® LIM6910-40A/B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 43 |
