So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ CN980 |
|---|---|---|---|
| tear strength | 横向Flow | ISO 34-1 | 44 kN/m |
| Flow | ISO 34-1 | 48 kN/m | |
| tensile strength | Flow:200%Strain | ISO 37 | 6.10 MPa |
| Acoss流:Yield | ISO 37 | 11.0 MPa | |
| 横向Flow:200%Strain | ISO 37 | 5.10 MPa | |
| Flow:Yield | ISO 37 | 8.50 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ISO 815 | 52 % |
| 120°C,24hr | ISO 815 | 87 % | |
| elongation | Flow:Break | ISO 37 | 510 % |
| 横向Flow:Break | ISO 37 | 630 % | |
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.80 MPa |
| Flow:300%Strain | ISO 37 | 6.80 MPa | |
| Flow:100%Strain | ISO 37 | 4.90 MPa | |
| 横向Flow:300%Strain | ISO 37 | 5.80 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ CN980 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 152 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ CN980 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/5.0kg | ISO 1133 | 13 g/10min |
| density | ISO 2781 | 1.10 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WITTENBURG NETHERLANDS/ CN980 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 80 |
