So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | 4.00mm | ASTM D2863 | 24 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break3 | UL 1581 | 13.6 MPa |
| elongation | Break2 | UL 1581 | 380 % |
| tensile strength | Break2 | UL 1581 | 15.9 MPa |
| elongation | Break3 | UL 1581 | 330 % |
| tensile strength | Break4 | UL 1581 | 12.6 MPa |
| Yield | UL 1581 | 12.4 MPa | |
| Break | UL 1581 | 16.2 MPa | |
| elongation | Break | UL 1581 | 430 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| deformation | UL 1581 | 1.0 % | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-75.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| Crosslinking degree | ASTM D2765 | 67 % | |
| density | ASTM D792 | 1.02 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 1.2E-03 |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 2.34 |
| 100MHz | ASTM D150 | 2.34 | |
| insulation resistance | 90°C | UL 1581 | 2000 Mohms/1000ft |
| after12weeks:90°C | UL 1581 | 2600 Mohms/1000ft | |
| Dielectric strength | afterglancingimpact | UL 1581 | 26000 V |
| Dissipation factor | 100MHz | ASTM D150 | 8E-04 |
| Dielectric strength | -- | UL 1581 | 32000 V |
| Dielectric constant | 90°C,60Hz | UL 1581 | 2.50 |
| insulation resistance | 23°C | UL 1581 | 220000 Mohms/1000ft |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| WeatherometerAging | Originaltensilestrength | UL 1581 | 17.2 MPa |
| TensileStrengthafterexposure6 | UL 1581 | 15.2 MPa | |
| Elongationafterexposure5 | UL 1581 | 400 % | |
| Elongationafterexposure6 | UL 1581 | 380 % | |
| Tensilestrengthafterexposure5 | UL 1581 | 17.1 MPa | |
| Originalelongation | UL 1581 | 430 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Saco Polymers/Pexidan® X/T-UV |
|---|---|---|---|
| Acid gas release | HBr (溴化氢) | CSAC22.2No.0.3Method2 | 3.7 % |
| HotElongation | 150°C | Internal Method | 40 % |
| CrushingTest | UL 1581 | 612350 g |
