So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/PureTherm® 3007C EV5 |
|---|---|---|---|
| cold shock | Good | ||
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D1637 | 75 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/PureTherm® 3007C EV5 |
|---|---|---|---|
| density | 1.22to1.31 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/PureTherm® 3007C EV5 |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability rate | 23°C,250μm,100%RH,湿 | ASTMF1927 | 1.64 cm³/m²/24hr |
| tensile strength | Yield | ASTM D882 | 48.0 MPa |
| free shrinkage | ASTM D2732 | -4.0-4.0 % | |
| film thickness | 127to1070 µm | ||
| Water vapor permeability | ASTME96 | 2.2 g/m²/24hr |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/PureTherm® 3007C EV5 |
|---|---|---|---|
| Temperature | 100to175 °C | ||
| RollWidth | <965 mm |
