So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 53to110 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| exothermic | 2min | FAR25.853 | <65 kW·min/m² |
| Peak | FAR25.853 | <65 kW/m² | |
| 60sec | FAR25.853 | Pass | |
| 12sec | FAR25.853 | Pass |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3030to3170 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 68.9to72.4 MPa |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 40.0to44.1 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 75.6to77.8 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.50to0.70 % |
| density | ASTM D792 | 1.49 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 112to115 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9200 |
|---|---|---|---|
| smoke density | 1.5min | ASTMF814 | <100 |
| 4min | ASTMF814 | <200 | |
| 成型温度 | ASTMF814 | 168to185 °C |
