So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EN CHUAN TAIWAN/659 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 19.1 Mpa |
| 300%Strain | ASTM D412 | 5.39 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 650 % |
| tear strength | ASTM D624 | 86.3 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EN CHUAN TAIWAN/659 |
|---|---|---|---|
| oils | 其他油类 | 0.0 phr | |
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| ash content | ASTM D1416 | 0.2 wt% | |
| Styrene/Butadiene | ASTM D1416 | Ratio:50/50 | |
| Volatile compounds | ASTM D1416 | 0.40 wt% |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EN CHUAN TAIWAN/659 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 94 |
