So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPV Alloy - Polypropylene |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D412 | 4.00to18.0 MPa |
| Permanent compression deformation | ASTM D395 | 22to73 % | |
| tensile strength | 100%Strain,23°C | ASTM D412 | 2.10to9.00 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D412 | 430to1100 % |
| tear strength | 23°C | ASTM D624 | 23.0to82.0 kN/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPV Alloy - Polypropylene |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -70.0--69.6 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPV Alloy - Polypropylene |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.940to0.960 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPV Alloy - Polypropylene |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23°C | ASTM D2240 | 38to90 |
