So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eurocompound Polymers/ECOGRAN® PSCI BLK |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | 6.5to8.5 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eurocompound Polymers/ECOGRAN® PSCI BLK |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 20.0to30.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >50 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2150to2950 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eurocompound Polymers/ECOGRAN® PSCI BLK |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.980to1.06 g/cm³ | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | Internal Method | <0.20 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | 3.0to8.0 g/10min |
