So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 38.0 MPa |
| 5.0%Strain | ISO 527-2 | 31.0 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1000 MPa | |
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2 | 34.5 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 221 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 1.7E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 160 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.7E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.82 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.15 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.00 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.29 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.60 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.040 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 23 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 3.70 |
| 1MHz | IEC 60250 | 3.40 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/EM740 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,3Sec | ISO 868 | 71 |
