So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DeWAL Industries/DeWAL DW 232 P |
|---|---|---|---|
| Thickness | 254.0to508.0 µm |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DeWAL Industries/DeWAL DW 232 P |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,510μm | ASTM D882 | 2.07 MPa |
| Yield,250μm | ASTM D882 | 1.38 MPa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DeWAL Industries/DeWAL DW 232 P |
|---|---|---|---|
| AirFlow | 254.0μm | 2.0 sec | |
| 508.0μm | 5.0 sec | ||
| CoreID | 76.2to152 mm | ||
| CoreType | PlasticorCardboard | ||
| 孔隙度 | 50.0 vol% | ||
| Width3 | 12.7to635 mm |
