So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9KY22130 H |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 9.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9KY22130 H |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | HB |
| 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9KY22130 H |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/5 | 9500 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 125 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9KY22130 H |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 180 °C |
| Melting temperature | ISO 11357 | 225 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9KY22130 H |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.10 % |
| density | ISO 1183 | 1.46 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9KY22130 H |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+16 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms |
