So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/CS9000 |
|---|---|---|---|
| Linear forming shrinkage rate | IS02577 | 0.4-0.8 % | |
| Dielectric strength | IEC 1183 | 30 KV/mm | |
| Surface resistivity | IEC93 | 10¹⁴ Ω |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/CS9000 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | Rockwell Hardness | 115 R标尺 | |
| bending strength | 23℃/50%r.h. | ISO 178 | 70 MPa |
| Elongation at Break | 23℃/50%r.h. | ISO 527 | 20 % |
| Bending modulus | 23℃/50%r.h. | ISO 178 | 2200 MPa |
| Tensile strength at break | 23℃/50%r.h. | ISO 527 | 60 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | IS0179-1eA | 20 KJ/㎡ | |
| IS0179-1eU | NB KJ/㎡ |
| injection molding | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/CS9000 |
|---|---|---|---|
| Drying temperature/time | 90/5-10 ℃/H | ||
| Injection molding temperature range | 230-260 ℃ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/CS9000 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa | ISO 75 | 127 ℃ |
| 1.80MPa | ISO 75 | 102 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/CS9000 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.25 g/m³ | |
| Water absorption rate | 24h:23℃ | ISO 62 | 0.1 % |
