So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL PPX™ PPX830 resin |
|---|---|---|---|
| Dart impact | -30°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 10.0 J |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 36 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 10 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 42 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 95 J/m |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 39 kJ/m² |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 15.0 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D4812 | 650 J/m |
| Suspended wall beam without notch impact strength | -30°C | ISO 180/1U | 42 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL PPX™ PPX830 resin |
|---|---|---|---|
| Burning wire flammability index | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| UL flame retardant rating | 1.0mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL PPX™ PPX830 resin |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 6600 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/5 | 3.2 % |
| bending strength | ISO 178 | 141 MPa | |
| Yield,50.0mmSpan | ASTM D790 | 144 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 101 MPa |
| Yield | ISO 527-2/5 | 98.0 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 7100 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 7700 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 100 % |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/5 | 3.2 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/5 | 98.0 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 7600 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 2.9 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 101 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL PPX™ PPX830 resin |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-30to80°C | ISO 11359-2 | 2.5E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 156 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to95°C | ASTME831 | 2.5E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Bf | 168 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Af | 153 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 166 °C | |
| Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to95°C | ASTME831 | 1.3E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B120 | 150 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-30to80°C | ISO 11359-2 | 1.2E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL PPX™ PPX830 resin |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.19 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 280°C/5.0kg | ISO 1133 | 6.00 cm³/10min |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | Internal Method | 0.40to0.60 % |
| MD:3.20mm | Internal Method | 0.20to0.25 % | |
| melt mass-flow rate | 280°C/5.0kg | ASTM D1238 | 6.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.19 g/cm³ |
