So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821 Series |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 12 % |
| gloss | 45°,25.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 57 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821 Series |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.921 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821 Series |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 1%Secant,MD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 210 MPa |
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 610 % |
| tensile strength | MD:Yield,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 45.0 MPa | |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | 110 g |
| Elmendorf tear strength | TD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 400 g |
| elongation | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 870 % |
| Elmendorf tear strength | MD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 100 g |
| tensile strength | TD:Yield,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 11.0 MPa |
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | 1%Secant,TD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 230 MPa |
| tensile strength | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 33.0 MPa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821 Series |
|---|---|---|---|
| Low friction puncture | 25.0μm | Internal Method | 320 J/cm |
