So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /F3050 |
|---|---|---|---|
| Melt index | 343℃,2.16kg | ISO 1133 | 3-6 g/10min |
| Saturated water absorption rate | 23℃,50%RH | ISO62 | 0.3 % |
| density | ISO1183 | 1.24 g/cm³ | |
| Moulding shrinkage | ISO 2577, 294-4 | 0.74 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /F3050 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 1mm/min | ISO 527-1/-2 | 2480 MPa |
| Izod Notched Impact Strength | ISO 180/A | 5.5 kJ/m² | |
| tensile strength | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 68 MPa |
| elongation at yield | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 5.7 % |
| bending strength | 2mm/min | ISO 178 | 105 MPa |
| Bending modulus | 2mm/min | ISO 178 | 2600 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /F3050 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | 10℃/min | ISO 11357-1/-2 | 185 ℃ |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,4mm | ISO 75-1/-2 | 175 ℃ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /F3050 |
|---|---|---|---|
| Relative dielectric constant | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
| Volume resistivity | 100V | IEC 60093 | >1E+13 Ω·m |
| Dielectric strength | 60*60*1mm3 | IEC 60243-1 | 40 KV/mm |
| Surface resistivity | 100V | IEC 60093 | >1E+15 Ω |
| Comparative Tracking Index | IEC 60112 | 125 | |
| dielectric dissipation factor | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 E-4 |
