So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/ME2592 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >600 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 680 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 16.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 840 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/ME2592 |
|---|---|---|---|
| Oxygen induction time | EN728 | >40 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/ME2592 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.936 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
