So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Corning/A9002MR |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 5.0 g/10min | |
| density | ISO 1183 | 0.898 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Corning/A9002MR |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 37 | 11 MPa | |
| tear strength | ISO 34-1 | 60 KN/m | |
| Shore hardness | shoreA | ISO 868 | 87 |
| Bending modulus | ISO 178 | 120 MPa | |
| Elongation at Break | ISO 37 | 660 % |
