So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/18411 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 29.0to35.9 MPa | |
| 100%Strain | ASTM D412 | 6.16to7.58 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 400to500 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/18411 |
|---|---|---|---|
| surface tension | ASTM D2578 | >36 mN/m |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/18411 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 85 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/18411 |
|---|---|---|---|
| Water vapor permeability | ASTME96 | 3000 g/m²/24hr |
