So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/ELITE™ NG 5400B |
|---|---|---|---|
| gloss | 45°,37.5μm | ASTM D2457 | 64 |
| turbidity | 37.5μm | ASTM D1003 | 9.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/ELITE™ NG 5400B |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.916 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/ELITE™ NG 5400B |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,38μm | ASTM D882 | 750 % |
| Secant modulus | 2%Secant,MD:38μm | ASTM D882 | 134 MPa |
| Thin film puncture strength | 38μm | Internal Method | 10.0 J/cm³ |
| tensile strength | MD:Break,38μm | ASTM D882 | 40.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:38μm | ASTM D1922 | 910 g |
| elongation | TD:Break,38μm | ASTM D882 | 930 % |
| tensile strength | TD:Break,38μm | ASTM D882 | 36.0 MPa |
| Dart impact | 38μm | ASTM D1709A | 1400 g |
| film thickness | 38 µm | ||
| tensile strength | MD:Yield,38μm | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:38μm | ASTM D1922 | 700 g |
| tensile strength | TD:Yield,38μm | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| Secant modulus | 2%Secant,TD:38μm | ASTM D882 | 143 MPa |
