So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TITAN MALAYSIA/HF0961 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 11 g/10min | |
| density | ASTM D-1505 | 0.950 g/cm³ |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TITAN MALAYSIA/HF0961 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD,Break | ASTM D-882 | 48 Mpa |
| TD,Break | ASTM D-882 | 40 Mpa | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D-1922 | 140 N/mm |
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 420 % |
| Impact strength of cantilever beam gap | F50 | ASTM D-1709 | 140 g |
| Secant modulus | 1%Strain | ASTM D-638 | 800 Mpa |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 490 % |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 20 N/mm |
