So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| characteristic | 玻纤增强注射级.用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩.插座外罩.冷却风扇.汽车冷却系统水室以及电绝缘制品 |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179 | 70 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 85 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB |
| 6.0mm | UL 94 | HB | |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 190 Mpa |
| ASTM D638/ISO 527 | 10000/7200 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | ||
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 3.0 % |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | 3/5 % | |
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 280/220 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 186 Mpa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 280 Mpa |
| tensile strength | Break,-40°C | ISO 527-2 | 238 Mpa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 10000 Mpa |
| Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256/ISO 179 | 11 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 8600 Mpa |
| ASTM D790/ISO 178 | 8600/7000 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 3.0 % |
| Tensile strain | Break,-40°C | ISO 527-2 | 3.2 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 250 °C |
| Melting temperature | ISO 3146 | 260 °C | |
| ASTM D3418 | 260 °C | ||
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 250 °C |
| RTI Str | 6.0mm | UL 746 | 130 °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 120 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTME831 | 1E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 250 °C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 120 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 250 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | ASTM D696/ISO 11359 | 1.5-2/6-7 mm/mm.℃ | |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 120 °C |
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 250 1.8Mpa ℃(℉) |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | 6.5E-05 cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 0.75mm | UL 746 | 120 °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 130 °C |
| Melting temperature | 260 ℃(℉) | ||
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 120 °C |
| Combustibility (rate) | UL 94 | 94HB | |
| RTI Imp | 6.0mm | UL 746 | 120 °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 130 °C |
| RTI Elec | 6.0mm | UL 746 | 120 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | 2.5E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.36 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 40 g/10min | |
| Water absorption rate | ASTM D570/ISO 62 | 5.2-5.8 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 275°C/5.0kg | ISO 1133 | 40.0 cm3/10min |
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 5.5 % |
| Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.7 % | |
| Equilibrium,50%RH | ASTM D570 | 1.7 % | |
| Saturation,23°C | ISO 62 | 5.5 % | |
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | 0.30 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3EG6 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.014 |
| Dielectric constant | ASTM D150/IEC 60250 | 3.6/5.6 | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms·cm | |
| 1.50mm | ASTM D257 | 1E+13 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 1 | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 0.014 |
| Surface resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | 10^12/10^10 Ω | |
| Volume resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15/10^12 Ω.cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.50 |
