So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -20°C | ASTM D256 | >800 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | IEC 60811 | >24.0 MPa |
| Tensile strain | Break | IEC 60811 | >600 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| Hot pressing test | 125°C,穿透 | IEC 60811 | <10 % |
| Bending modulus | -40°C | Pass |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.900 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | BS6622 | >1.0E+16 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 60 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM EXP/53 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress change rate | 135°C,168hr,Break | IEC 60811 | <25 % |
| Thermal aging | 200°C | IEC 60811 | Pass |
| Change rate of tensile strength in air | 135°C,168hr | IEC 60811 | <25 % |
