So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr2 | ASTM D395B | 54 % |
| Shore hardness | --2 | ASTM D2632 | 52 % |
| --3 | ASTM D2632 | 52 % | |
| tensile strength | 300%Strain3 | ASTM D412 | 8.54 MPa |
| --2 | ASTM D412 | 39.2 MPa | |
| 300%Strain2 | ASTM D412 | 8.06 MPa | |
| tear strength | --4,3 | ASTM D624 | 83.0 kN/m |
| --4,2 | ASTM D624 | 70.1 kN/m | |
| tensile strength | 100%Strain3 | ASTM D412 | 6.29 MPa |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr3 | ASTM D395B | 47 % |
| tensile strength | 100%Strain2 | ASTM D412 | 6.17 MPa |
| elongation | Break3 | ASTM D412 | 570 % |
| Break2 | ASTM D412 | 540 % | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr3 | ASTM D395B | 27 % |
| 70°C,22hr2 | ASTM D395B | 31 % | |
| Dart impact | --3 | 64 % | |
| --2 | 64 % | ||
| tensile strength | --3 | ASTM D412 | 42.2 MPa |
| tear strength | Split3 | ASTM D470 | 20 kN/m |
| Split2 | ASTM D470 | 19 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| Wear factor | --2,相对体积损失 | 25.0 mm³ | |
| --3,相对体积损失 | 17.0 mm³ |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| storage stability | 70°C | 120 min | |
| stripping time | 140°C | 10 min | |
| Post curing time | 120°C5 | 16to24 hr | |
| stripping time | 120°C | 20 min | |
| Post curing time | 140°C6 | 16to24 hr | |
| storage stability | 50°C | 1400 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.13 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA2 | ASTM D2240 | 86to89 |
| ShoreA3 | ASTM D2240 | 87to89 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| Tear resistance of pants type | --2 | ASTM D1938 | 33.3 N/mm |
| --3 | ASTM D1938 | 42.7 N/mm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ C900 |
|---|---|---|---|
| Wear factor | DIN2 | 592 | |
| DIN3 | 890 | ||
| NBS2 | 1300 % | ||
| NBS3 | 1700 % |
