So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./58238 TPU |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 18 kN/m |
| elongation | Break,0.762mm | ASTM D412 | 680 % |
| tensile strength | Break,0.762mm | ASTM D412 | 48.3 MPa |
| Stretch permanent deformation | 200%Strain | ASTM D412 | 4 % |
| tensile strength | 300%Strain,0.762mm | ASTM D412 | 12.4 MPa |
| tear strength | 0.762mm | ASTM D624 | 68.6 kN/m |
| tensile strength | 100%Strain,0.762mm | ASTM D412 | 4.50 MPa |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./58238 TPU |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,H-18Wheel | ASTM D3389 | 21.0 mg |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./58238 TPU |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 128 °C | |
| Glass transition temperature | DSC | -45.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./58238 TPU |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.17 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./58238 TPU |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 75 |
