So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NINGBO ZHETIE DAFENG/DCM01-4100 BK |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃,4.0mm | ISO 180 | ≥38 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NINGBO ZHETIE DAFENG/DCM01-4100 BK |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,50mm/min | ISO 527-1 | ≥50 % |
| tensile strength | 50mm/min | ISO 527-1 | ≥45 Mpa |
| bending strength | 2mm/min | ISO 178 | ≥70 Mpa |
| Bending modulus | 2mm/min | ISO 178 | ≥2050 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NINGBO ZHETIE DAFENG/DCM01-4100 BK |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa | ISO 75-1 | ≥94 °C |
| 0.45MPa | ISO 75-1 | ≥115 °C | |
| Vicat softening temperature | 50N,50℃/h | ISO 306 | ≥100 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NINGBO ZHETIE DAFENG/DCM01-4100 BK |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 26±2.5 g/10min |
| density | 23℃/H2O | ISO 1183-1 | 1.10-1.12 g/cm³ |
