So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/SABIC® mLLDPE 8415 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 40.0μm,铸造薄膜 | ASTM D1003 | 1.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/SABIC® mLLDPE 8415 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 113 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/SABIC® mLLDPE 8415 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.5 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.915 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/SABIC® mLLDPE 8415 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | TD:40μm,铸造薄膜 | ASTM D1922 | 25 g |
| elongation | TD:Break,40μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 700 % |
| Elmendorf tear strength | MD:40μm,铸造薄膜 | ASTM D1922 | 12 g |
| Dart impact | 40μm,铸造薄膜 | ASTM D1709 | 700 g |
| tensile strength | TD:Yield,40μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 9.00 MPa |
| elongation | MD:Break,40μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 630 % |
| film thickness | 40 µm | ||
| tensile strength | MD:Break,40μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 47.0 MPa |
| MD:Yield,40μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 10.0 MPa | |
| TD:Break,40μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 49.0 MPa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/SABIC® mLLDPE 8415 |
|---|---|---|---|
| Cast Film Melt Temperature | 250to300 °C |
