So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/205 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 0.414 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 0.103 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 550 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/205 |
|---|---|---|---|
| storage stability | 90 min | ||
| stripping time | 23°C | 960 min | |
| Thermosetting mixed viscosity | ASTM D2393 | 6000 cP |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/205 |
|---|---|---|---|
| Specific volume | 0.726 cm³/g | ||
| density | ASTM D792 | 1.38 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/205 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 12 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/205 |
|---|---|---|---|
| Mixing Ratio | 100A:12Bbyweight |
