So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/27303 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 36.5 MPa | |
| 300%Strain | ASTM D412 | 7.58 MPa | |
| Stretch permanent deformation | 200%Strain | ASTM D412 | 60 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 4.14 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 700 % |
| tear strength | ASTM D624 | 78.8 kN/m |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/27303 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 78 |
