So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE35VI02AU |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃,ISO 179 | 10 | 15 kJ/m2 |
| Tensile strain | ,ISO 527-2,Break | 3.0 | 4.0 % |
| Tensile modulus | ,ISO 527-2 | 10200 | 8100 MPa |
| Tensile stress | ,ISO 527-2,Yield | 190 | 140 MPa |
| Shore hardness | ,ISO 868 | 81 | - 邵氏 D |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | 82 94 |
| Heat distortion temperature | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE35VI02AU |
|---|---|---|---|
| flammability | UL 阻燃等级 | UL 94 | HB - |
| Hot deformation temperature | 耐电强度 | IEC 60243-1 | 34 29 |
| Electrical Properties | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1E+15 1E+13 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE35VI02AU |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed,ISO 75-2/B | 250 | - ℃ |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 260 - |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE35VI02AU |
|---|---|---|---|
| density | ,ISO 1183 | 1.41 | - g/cm3 |
| Shrinkage rate | ,ISO 294-4 | 0.50 | - % |
| Water absorption rate | 23℃, 24 hr,ISO 62 | 0.70 | - % |
