So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynasol Elastomers/Solprene® 4301 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 18.3 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 780 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynasol Elastomers/Solprene® 4301 |
|---|---|---|---|
| Solution viscosity | 13 cSt | ||
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | <1.0 g/10min |
| Volatile compounds | ASTM D5668 | <0.75 % | |
| StyreneContent | ASTM D5775 | 33 % | |
| Block styrene | >31 % |
