So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 35 % |
| gloss | 45°,25.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 25 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.95 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.916 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 2%Secant,MD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 160 MPa |
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 670 % |
| tensile strength | MD:Yield,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 12.7 MPa |
| MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 42.0 MPa | |
| Elmendorf tear strength | TD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 380 g |
| tensile strength | TD:Yield,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 12.7 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 180 g |
| elongation | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 770 % |
| film thickness | 25 µm | ||
| tensile strength | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 33.0 MPa |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709 | 110 g |
| Secant modulus | 2%Secant,TD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 185 MPa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
|---|---|---|---|
| Inflation ratio (BUR) | 2.00to3.00 |
