So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/PA-24004 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore A | ISO 868 | 83 |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 820 % |
| Shore hardness | 支撐 D | ISO 868 | 23 |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 9.00 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/PA-24004 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | 83.0 °C | ||
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 47.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/PA-24004 |
|---|---|---|---|
| Butyl acrylate content | 24.0 wt% | ||
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 4.0 g/10 min |
