So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3M USA/6303Z |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | >95 % | |
| UL flame retardant rating | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3M USA/6303Z |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 30.0 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 650 Mpa | |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 350 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3M USA/6303Z |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 12086 | 258 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3M USA/6303Z |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 372°C/5.0kg | ISO 1133 | 3.0 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3M USA/6303Z |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 9.40GHz | ASTM D150 | 4E-04 |
| 1MHz | ASTM D150 | <7.0E-4 | |
| Dielectric strength | 0.250mm | ASTM D149 | 64 KV/mm |
| Dielectric constant | 23°C,9.40GHz | ASTM D150 | 2.06 |
| 23°C,1MHz | ASTM D150 | <2.15 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 3M USA/6303Z |
|---|---|---|---|
| MITFoldingEndurance-doublefolds | 200.0μm | ASTM D2176 | 170000 |
