So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 5 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 39 |
| transparency | 20μm | ASTM D1746 | 93 |
| gloss | 20 μm | ASTM D2457 | 48 |
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| Starting temperature of heat sealing | 陶氏企业测试 | 88 ℃ |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.905 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | 0.8 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D882 | 9 MPa |
| Elongation at Break | 20μm (MD) | ASTM D882 | 445 % |
| Puncture intensity | (20 μm) | 陶氏企业测试 | 22 J/cm |
| tensile strength | 20 μm (MD) | ASTM D882 | 53 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 84 ℃ | |
| Melting temperature | Internal Method | 123 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 83.9 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.905 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/4203 |
|---|---|---|---|
| Thin film puncture strength | Internal Method | 48.9 N | |
| Secant modulus | 2%Secant,TD | ASTM D882 | 93.8 MPa |
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882 | 32.4 MPa |
| MD:Yield | ASTM D882 | 6.21 MPa | |
| TD:Yield | ASTM D882 | 5.86 MPa | |
| Membrane strength | MD | ASTM D882 | 45.5 J/cm³ |
| Secant modulus | 2%Secant,MD | ASTM D882 | 89.6 MPa |
| 1%Secant,MD | ASTM D882 | 98.6 MPa | |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 370 g |
| Dart impact | ASTM D1709B | >1100 g | |
| Membrane strength | TD | ASTM D882 | 64.5 J/cm³ |
| Thin film puncture strength | Internal Method | 24.8 J/cm³ | |
| Internal Method | 4.52 J | ||
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| film thickness | 25 µm | ||
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 340 % |
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882 | 113 MPa |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 570 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 520 g |
