So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P26M |
|---|---|---|---|
| ReboundResilience | 23°C,2.00mm | 35 % | |
| tensile strength | 100%Strain,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 12.0 MPa |
| Yield,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 47.0 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 39 % |
| tear strength | 23°C,2.00mm | ASTM D624 | 142 kN/m |
| elongation | Break,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 450 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P26M |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 23°C,1000Cycles,1000g,H-22Wheel | ASTM D1044 | 55.0 mg |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P26M |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D15253 | 123 °C | |
| Glass transition temperature | DSC | -33.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P26M |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.22 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU P26M |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,23°C,2.00mm,Injection | ASTM D2240 | 94to98 |
| ShoreD,23°C,2.00mm,Injection | ASTM D2240 | 46 |
