So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/RECLAIR® F 10820 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.917 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Reliance Industries Limited/RECLAIR® F 10820 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD:Break,40μm | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:40μm | ASTM D1922 | 80 g |
| tensile strength | TD:Yield,40μm | ASTM D882 | 12.0 MPa |
| elongation | TD:Break,40μm | ASTM D882 | 800 % |
| Elmendorf tear strength | TD:40μm | ASTM D1922 | 290 g |
| tensile strength | MD:Yield,40μm | ASTM D882 | 12.5 MPa |
| elongation | MD:Break,40μm | ASTM D882 | 700 % |
| Dart impact | 40μm | ASTM D1709 | 120 g |
| tensile strength | TD:Break,40μm | ASTM D882 | 30.0 MPa |
