So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/9100-75 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 55 % |
| tear strength | ASTM D624 | 36.8 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 26 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/9100-75 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D638 | 8.27 MPa |
| Break | ASTM D638 | 18.6 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 400 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/9100-75 |
|---|---|---|---|
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 80.0 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | -48.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/9100-75 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.0to2.5 % |
| density | ASTM D792 | 1.18 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/9100-75 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 75 |
