So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/KCW |
|---|---|---|---|
| viscosity | Untempered:23°C | DIN ENISO3219/A.3 | 4.00to20.0 Pa·s |
| Tempered5hr,120°C:23°C | DIN ENISO3219/A.3 | 4.00to50.0 Pa·s |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/KCW |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100μm | DIN 53504 | 40.0to50.0 MPa |
| 70°C,100μm3 | DIN 53504 | 38.0to48.0 MPa | |
| Tensile modulus | 100μm | DIN 53504 | 6.00to7.00 MPa |
| film thickness | 100 µm | ||
| elongation | Break,100μm | DIN 53504 | 350to450 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/KCW |
|---|---|---|---|
| Light resistance | DIN ENISO105-B02 | 3.00 | |
| Softening flow range | 170to180 °C |
