So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 5440 |
|---|---|---|---|
| gloss | 60°,31.8μm,铸造薄膜 | ASTM D2457 | 135 |
| turbidity | 31.8μm,铸造薄膜 | ASTM D1003 | 4.0 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 5440 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | 铸造薄膜 | ASTM D1894 | 0.15 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 5440 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3418 | 111 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 98.3 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 5440 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.2 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.925 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 5440 |
|---|---|---|---|
| Water vapor permeability | 32μm,铸造薄膜 | ASTMF1249 | 14 g/m²/24hr |
| Elmendorf tear strength | TD:31.8μm | ASTM D1922 | 98.5 kN/m |
| film thickness | 32 µm | ||
| DartDropTest | 31.8μm | ASTM D1709 | 30.9 kN/m |
| Oxygen permeability | 32μm,铸造薄膜 | ASTM D3985 | 6300 cm³/m²/24hr |
| Elmendorf tear strength | MD:31.8μm | ASTM D1922 | 73.4 kN/m |
