So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/OR 9800-55 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 71 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/OR 9800-55 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 7.10 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 350 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/OR 9800-55 |
|---|---|---|---|
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 90.0 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | -51.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/OR 9800-55 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.12 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/OR 9800-55 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 54 |
