So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 14.5 Mpa |
| Permanent compression deformation | 21°C | ASTM D395 | 24 % |
| 70°C | ASTM D395 | 67 % | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 770 % |
| tear strength | ASTM D624 | 47.8 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 13.2 Mpa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | >750 % |
| Tensile modulus | Compression Molded,100%Secant | ASTM D638 | 3.40 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9010 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 122 °C | |
| TMA | 1.00mm | Internal Method | 121 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9010 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.50 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9010 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 77 |
