So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX554:CM493 and SX554:CM497 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | IEC 60811-1-1 | 420 % |
| tensile strength | IEC 60811-1-1 | 9.50 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX554:CM493 and SX554:CM497 |
|---|---|---|---|
| thermosetting | Elongationunderload,20N/cm2:200°C | IEC 60811-2-1 | 100 % |
| Permanentelongationaftercooling | IEC 60811-2-1 | 0.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX554:CM493 and SX554:CM497 |
|---|---|---|---|
| density | BS2782620A | 0.900 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX554:CM493 and SX554:CM497 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 20°C | IEC 60502 | >1.0E+16 ohms·cm |
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 0.00160 |
| Relative permittivity | 23°C,50Hz | IEC 60250 | 2.29 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX554:CM493 and SX554:CM497 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress change rate | 135°C,168hr,Break | IEC 60811-1-2 | 8.0 % |
| Change rate of tensile strength in air | 135°C,168hr | IEC 60811-1-2 | 20 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX554:CM493 and SX554:CM497 |
|---|---|---|---|
| ozone resistance | IEC 60811-2-1 | pass |
